MB2
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hoorn (WFHC) MB1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2 | Westerpark MB2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | AthenA MB3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
4 | Pinoké MB3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Kikkers MB2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
6 | Qui Vive MB2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020 | ||
AthenA MB3 | Westerpark MB2 | 0-3 |
Hoorn (WFHC) MB1 | Qui Vive MB2 | 2-1 |
Pinoké MB3 | Kikkers MB2 | 1-3 |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Westerpark MB2 | Pinoké MB3 | 0-1 |
Kikkers MB2 | Hoorn (WFHC) MB1 | 0-5 |
Qui Vive MB2 | AthenA MB3 | 1-5 |